| FSR-Sensor | |
| Haupteigenschaften | Druckempfindlichkeit (höherer Druck führt zu geringerem Widerstand). 2 Polyesterschichten, bedruckt mit Farbe, die einen definierten Widerstand besitzt Wird normalerweise mit mehreren separaten Berührungspunkten statt als einzelner, großer Schalter gefertigt. |
| Anwendungsbeispiel | Sitzsensor für Airbag, der das Gewicht des Insassen ermittelt, um die zur Auslösung des Airbags erforderliche Kraft anzupassen |
| Single- oder Multi-Touch |
Multi-Touch |
| Misst Bewegungen des Berührpunktes | Nein |
| Taktile Rückmeldung möglich? | Nein |
| Frei beschriftbar | Ja |
| Maximal verfügbare Teilegröße (Hinweis: Größe kann von Teileform abhängen) | 76,2 cm im Quadrat |
| Schalterdichte | 9,5 mm von Mitte zu Mitte |
| Gemessene Betätigungskraft | |
| Betätigungen pro Lebensdauer (Laborbedingungen) | Bis zu 50 Millionen |
| Kundenspezifische oder ungewöhnliche Formen möglich? (Polygon, 3-D usw.) | Ja |
| Hinterleuchtungsoptionen | Nein |
| Bei starker Umgebungshelligkeit ablesbar | Ja |
| Präge-/Texturoptionen | Ja |
| Entwicklungszeit | 4 Wochen |
| Beständigkeit gegen elektromagnetische Interferenz (EMI) bzw. elektrostatische Entladungen (ESD) | Durchschnittlich |
| Chemikalienbeständigkeit | Von Polyesterbeschichtung abhängig |


